TennisOnline.fr

L'actualité du tennis en Live sur TennisOnline.fr
Actualité Tennis - TennisOnline > Palmarès > Statistiques Tennis : le ratio de victoires des plus grands joueurs de Tennis

A la une de TennisOnline

Statistiques Tennis : le ratio de victoires des plus grands joueurs de Tennis

Statistiques Tennis : le ratio de victoires des plus grands joueurs de Tennis

Repères sur les joueurs charismatiques ou qui dominent le circuit ATP

Joueurs Victoires Défaites Ratio
Federer 638 155 80,5%
Moya 573 314 64,6%
Hewitt 500 170 74,6%
Roddick 485 153 76,0%
Santoro 460 428 51,8%
Safin 409 253 61,8%
Nadal 373 80 82,3%
Robredo 357 212 62,7%
Kiefer 355 259 57,8%
Gonzalez 327 153 68,1%
Nalbandian 306 147 67,5%
Blake 301 183 62,2%
Djokovic 215 78 73,4%
Murray 184 69 72,7%

Les plus grands joueurs de Tennis de l’histoire du Tennis en chiffres
………………………………………………………………………………….

Connors 1241 277 81,8%
Lendl 1071 239 81,8%
McEnroe 875 198 81,5%
Agassi 870 294 74,7%
Edberg 806 270 74,9%
Sampras 762 222 77,4%
Becker 713 214 76,9%
Chang 662 312 68,0%
Kafelnikov 609 306 66,6%
Borg 603 127 82,6%
Wilander 571 222 72,0%
Courier 506 237 68,1%
Bruguera 447 271 62,3%
Pioline 389 318 55,0%
Stich 385 176 68,6%
Leconte 377 269 58,4%
Rafter 358 191 65,2%

Le Toucan

Voir le palmarès des Français en Grand Chelem en Janvier 2009



  • Tennisonline

    Celui là date du 6 mai 2009

blog comments powered by Disqus