<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TennisOnline.fr &#187; Davydenko</title>
	<atom:link href="http://www.tennisonline.fr/davydenko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennisonline.fr</link>
	<description>Toute l actualite du tennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nikolay Davydenko retrouve la voie du succès à Munich</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/nikolay-davydenko-retrouve-la-voie-du-succes-a-munich/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/nikolay-davydenko-retrouve-la-voie-du-succes-a-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi Munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10941</guid>
		<description><![CDATA[Non, Nikolay Davydenko n&#8217;est pas encore &#8220;mort&#8221;, la mobylette russe le prouve en remportant le tournoi de Munich face au local Florian Mayer.
Redescendu au 40 rang mondial après une chute de résultats, le russe Nikolay Davydenko, encore 6ème mondial en octobre 2010, vient de remporter son 21° titre à Munich en disposant en finale du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/nikolay-davydenko-retrouve-la-voie-du-succes-a-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davydenko, bientôt la fin?</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/davydenko-bientot-la-fin/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/davydenko-bientot-la-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10527</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans bruit que Nikolay Davydenko avait percé sur le circuit ATP. C&#8217;est aussi sans bruit que le Russe est en train de glisser doucement mais surement dans l&#8217;anonymat du tennis mondial. Retour sur son ascension et son déclin actuel.



La première fois que j&#8217;ai vu jouer Davydenko, c&#8217;était à Roland Garros 2003 où il avait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/davydenko-bientot-la-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 victoires sur le circuit pour Davydenko</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/400-victoires-sur-le-circuit-pour-davydenko/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/400-victoires-sur-le-circuit-pour-davydenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le toucan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[400 victoires sur le circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[nikolai davydenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=9650</guid>
		<description><![CDATA[Le russe vient d&#8217;atteindre cette belle statistique



Davydenko possède désormais la fiche de 400 victoires pour 243 défaites, soit 62,2 % de victoires.
Il est le 8e joueur en activité à atteindre cette barre.
 &#8211; 20 titres en simple
2010 (1) =&#62; Doha
2009 (5) =&#62; Barclays ATP World Tour Finals , ATP World Tour Masters 1000 Shanghai , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/400-victoires-sur-le-circuit-pour-davydenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des 2 Masters 1000 Indian Wells &#8211; Miami</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/bilan-des-2-masters-1000-indian-wells-miami/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/bilan-des-2-masters-1000-indian-wells-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur les performances des &#8220;gros&#8221; et des français lors de ces 2 Masters 1000


Les Grands Gagnants :
Incontestablement, Andy Roddick est LE grand gagnant de ces deux tournois. Il a frôlé l&#8217;exploit de faire le fameux &#8220;back to back&#8221; mais qu&#8217;importe : remporter un Masters 1000 et aller en finale d&#8217;un autre lorsque tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/bilan-des-2-masters-1000-indian-wells-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux du circuit ATP avant Indian Wells 2010</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/etat-des-lieux-du-circuit-atp-avant-indian-wells-2010/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/etat-des-lieux-du-circuit-atp-avant-indian-wells-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[Difficile d’y voir clair sur le circuit en ce moment entre forfaits, retour de blessure et méformes chez les favoris.

Pour une fois, le coup d’envoi des deux Masters 1000 américains, Indian Wells et Miami s’effectue dans le flou le plus total. En effet, le circuit connaît une sorte de trou d’air depuis la fin de l’Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/etat-des-lieux-du-circuit-atp-avant-indian-wells-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournois de la semaine : Djokovic résiste, Ferrero craque</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/tournois-de-la-semaine-djokovic-resiste-ferrero-craque/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/tournois-de-la-semaine-djokovic-resiste-ferrero-craque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[Le Serbe a finalement arraché la victoire à Dubaï alors que Ferrero manque de peu la passe de 3 à Acapulco.


Dubaï
Novak Djokovic peut savourer. Il en a bien ch&#8230; pour conserver son titre à Dubaï. Des victoires en 3 sets sur Troicki, Ljubicic, Baghdatis puis une finale interrompue par la pluie alors qu&#8217;il menait 7/5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/tournois-de-la-semaine-djokovic-resiste-ferrero-craque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Dubaï: Murray, Davydenko et Tsonga OUT</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-dubai-murray-davydenko-et-tsonga-out/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-dubai-murray-davydenko-et-tsonga-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7355</guid>
		<description><![CDATA[Journée noire pour les têtes de série au tournoi de Dubaï avec l&#8217;élimination de Robredo, Murray, Davydenko et de Tsonga.
Grosse sensation à Dubaï avec les éliminations d&#8217;Andy Murray et de Jo-Wilfried Tsonga respectivement par Janko Tipsarevic et Ivan Ljubicic. Bonne journée en revanche pour les serbes et les croates puisque Tipsarevic donc et Djokovic pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-dubai-murray-davydenko-et-tsonga-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Dubaï: pas de surprise</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-dubai-pas-de-surprise/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-dubai-pas-de-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[Excepté Gilles Simon qui revient de blessure, les autres têtes de série se sont qualifiées plus ou moins difficilement pour les 1/8° de finale à Dubaï.
Gilles Simon est en manque de repère et de compétition ce qui peut expliquer en partie sa défaite 7/6, 6/4 contre Baghdatis. Pour le reste, les 7 autres têtes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-dubai-pas-de-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Rotterdam : les résultats du premier tour</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-rotterdam-les-resultats-du-premier-tour/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-rotterdam-les-resultats-du-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[Retour gagnant pour Soderling, belle performance de Benneteau, et Djokovic qui se qualifie sur abandon, retrouvez les premiers résultats du tournoi de Rotterdam.
Commençons par la surprise du jour: la victoire nette et sans bavure de Julien Benneteau 38° mondial 6/3, 6/3, sur la tête de série n°7 le croate Ivan Ljubicic. Le grand serveur s&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-rotterdam-les-resultats-du-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

