<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TennisOnline.fr &#187; Monfils</title>
	<atom:link href="http://www.tennisonline.fr/monfils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennisonline.fr</link>
	<description>Toute l actualite du tennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Classement ATP: Del Potro retrouve le Top 100</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/classement-atp/classement-atp-del-potro-retrouve-le-top-100/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/classement-atp/classement-atp-del-potro-retrouve-le-top-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10566</guid>
		<description><![CDATA[Profitons de cette semaine de coupure, en raison du 1° tour de la Coupe Davis, pour faire un point sur le classement ATP. Pas de changement dans le Top 10 et Del Potro qui retrouve le Top 100 sont les principales news. 
Le Top 10:
Tenant du titre à Dubaï, Novak Djokovic n&#8217;a pas repris de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/classement-atp/classement-atp-del-potro-retrouve-le-top-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau homme -&gt; programme des matchs du lundi 24 mai 2010</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/tournois-tennis/grand-chelem/roland-garros-2010/tableau-homme-programme-des-matchs-du-lundi-25-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/tournois-tennis/grand-chelem/roland-garros-2010/tableau-homme-programme-des-matchs-du-lundi-25-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennisonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roland Garros 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste de tous les matchs.
 
Court Philippe-Chatrier
A partir de 11 heures
Roger Federer n°1 &#8211; Peter Luczak
Florian Mayer &#8211; Gaël Monfils n°13
Court Suzanne-Lenglen
A partir de 11 heures
Evgeny Korolev &#8211; Novak Djokovic n°3
Andy Murray n°4 &#8211; Richard Gasquet
Court n°1
A partir de 11 heures
Benoît Paire Q &#8211; Olivier Rochus
Michael Llodra &#8211; Thomaz Bellucci n°24
Court n°2
A partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/tournois-tennis/grand-chelem/roland-garros-2010/tableau-homme-programme-des-matchs-du-lundi-25-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des 2 Masters 1000 Indian Wells &#8211; Miami</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/bilan-des-2-masters-1000-indian-wells-miami/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/bilan-des-2-masters-1000-indian-wells-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur les performances des &#8220;gros&#8221; et des français lors de ces 2 Masters 1000


Les Grands Gagnants :
Incontestablement, Andy Roddick est LE grand gagnant de ces deux tournois. Il a frôlé l&#8217;exploit de faire le fameux &#8220;back to back&#8221; mais qu&#8217;importe : remporter un Masters 1000 et aller en finale d&#8217;un autre lorsque tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/bilan-des-2-masters-1000-indian-wells-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe Davis: belle option pour la France face à l&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/coupe-davis/coupe-davis-belle-option-pour-la-france-face-a-lallemagne/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/coupe-davis/coupe-davis-belle-option-pour-la-france-face-a-lallemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7536</guid>
		<description><![CDATA[La France a pris une belle option pour la qualification puisqu&#8217;elle mène déjà 2-0 face à l&#8217;Allemagne.
Sur le papier, la France est favorite mais en Coupe Davis cela ne signifie pas systématiquement gagné d&#8217;avance. Fort heureusement pour l&#8217;équipe de France, il n&#8217;y a pas eu de couac aujourd&#8217;hui lors de cette 1° journée, même si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/coupe-davis/coupe-davis-belle-option-pour-la-france-face-a-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Johannesbourg: la logique respectée</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-johannesbourg-la-logique-respectee/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-johannesbourg-la-logique-respectee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois de tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[Sans surprise, les favoris des quarts de finale du tournoi sud-africain se sont qualifiés aisément. En demi-finale, se sera France &#8211; Espagne.

Dans ce genre de tournoi, disons le, très peu relevé, il est normal de retrouver dans le dernier carré les principales têtes d&#8217;affiches à savoir Gaël Monfils, 13° mondial, David Ferrer, 18° mondial et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/tournoi-de-johannesbourg-la-logique-respectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tournois de la semaine</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/tournois-tennis-semaine/les-tournois-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/tournois-tennis-semaine/les-tournois-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois de tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de tournois sont prévus pour le mois de février: cette semaine, Johannesbourg, Zagreb et Santiago sont au programme.

Santiago:


Le tournoi de Santiago au Chili, petit nouveau du calendrier ATP, remplace le tournoi de Vina Del Mar. Comme tous les tournois sud américains, il se dispute sur terre battue. Enfant du pays, Fernando Gonzalez est logiquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/tournois-tennis-semaine/les-tournois-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie 2010 : le point sur les favoris</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/open-daustralie-2010-le-point-sur-les-favoris/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/open-daustralie-2010-le-point-sur-les-favoris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[open australie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Stepanek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur les performances des meilleurs après deux tours.
Les &#8220;so far so good&#8221; :
-Rafael Nadal : aucun set de perdu et une belle sérénité affichée. A battu Luczak et Lacko
-Nikolay Davydenko : le russe ne traîne pas sous la chaleur : seulement 9 jeux perdus ! A donc étrillé Kindlmann et Marchenko.
-Andy Murray : contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/open-daustralie-2010-le-point-sur-les-favoris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les resultats du 1° tour de l&#8217;Open d&#8217;Australie</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/tournois-tennis/grand-chelem/open-australie-grand-chelem-tournois-tennis-actualite-tennis-online/open-australie-2010/les-resultats-du-1-tour-de-open-australie/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/tournois-tennis/grand-chelem/open-australie-grand-chelem-tournois-tennis-actualite-tennis-online/open-australie-2010/les-resultats-du-1-tour-de-open-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[open australie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Open d'australie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[En raison de la pluie qui a annulé certains matchs lors de la 1° journée, beaucoup de résultats sont tombés cette nuit.
Fin matchs de lundi:
Bellucci def Gabashvili 6/3, 7/5, 4/6, 6/4
Lopez def Cuevas 6/1, 6/4, 7/5
Schuettler def Querrey [25] 6/3, 2/6, 6/4, 6/3
Berdych [21] def Haase 6/0, 6/3, 6/3
Korolev def Brands 6/2, 7/5, 7/5
Ilhan [LL] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/tournois-tennis/grand-chelem/open-australie-grand-chelem-tournois-tennis-actualite-tennis-online/open-australie-2010/les-resultats-du-1-tour-de-open-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Sydney : Gasquet, Benneteau, Hewitt et Baghdatis en quart</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/resultats-sydney-gasquet-benneteau-hewitt-et-baghdatis-en-quart/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/resultats-sydney-gasquet-benneteau-hewitt-et-baghdatis-en-quart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open australie]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[lleyton hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[open australie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Open d'australie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur les résultats du tournoi de préparation à l&#8217;Open d&#8217;Australie 2010.


Orphelin de Gaël Monfils (forfait), d&#8217;Igor Andreev (éliminé par Mayer) et de Tomas Berdych (éliminé par le vétéran australien Luczak), le tournoi de Sydney est complètement ouvert.
Richard Gasquet et Julien Benneteau ont donc une belle carte à jouer, respectivement contre Starace et Mayer, avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/resultats-sydney-gasquet-benneteau-hewitt-et-baghdatis-en-quart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

