<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TennisOnline.fr &#187; Nadal</title>
	<atom:link href="http://www.tennisonline.fr/nadal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennisonline.fr</link>
	<description>Toute l actualite du tennis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wimbledon 2011 : Djokovic tete de série numéro 3?</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/resultats-wimbledon-2011/wimbledon-2011-djokovic-tete-de-serie-numero-3/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/resultats-wimbledon-2011/wimbledon-2011-djokovic-tete-de-serie-numero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Wimbledon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=11889</guid>
		<description><![CDATA[Les organisateurs de Wimbledon s&#8217;offrent le luxe chaque année de changer l&#8217;ordre des têtes de série. Oseront-ils le faire si haut dans la hiérarchie? Qu&#8217;en pensez vous?

Cela parait peu probable vu l&#8217;immense écart de points entre Djokovic et Federer (presque 3000 points soit une victoire en Grand Chelem + un Master 1000), mais on n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/resultats-wimbledon-2011/wimbledon-2011-djokovic-tete-de-serie-numero-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sets perdus par Nadal sur terre battue depuis 2006</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/les-sets-perdus-par-nadal-sur-terre-battue-depuis-2006/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/les-sets-perdus-par-nadal-sur-terre-battue-depuis-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2011]]></category>
		<category><![CDATA[actualité nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[résultats nadal]]></category>
		<category><![CDATA[sets perdus nadal]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur les statistiques hallucinantes de Nadal et sur les rares joueurs l&#8217;ayant inquiété ces dernières années



En voyant Nadal céder un set hier à Lorenzi, je me suis dit &#8220;n&#8217;empêche depuis 4-5 ans, ils ne sont pas nombreux à n&#8217;avoir pris ne serait-ce qu&#8217;un set à Nadal&#8221;. D&#8217;où cet article.
Je tiens à préciser que j&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/les-sets-perdus-par-nadal-sur-terre-battue-depuis-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre battue: les stats de Rafael Nadal</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/terre-battue-les-stats-de-rafael-nadal/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/terre-battue-les-stats-de-rafael-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le canard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[actualite de nadal]]></category>
		<category><![CDATA[actualité nadal]]></category>
		<category><![CDATA[match de nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[nadal actualite]]></category>
		<category><![CDATA[nadal en direct]]></category>
		<category><![CDATA[nadalle]]></category>
		<category><![CDATA[news de nadal]]></category>
		<category><![CDATA[news nadal]]></category>
		<category><![CDATA[rafal nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal est considéré comme le plus grand joueur de terre battue de tous les temps! Preuve à l&#8217;appui, voici quelques stats monstrueuses de ses exploits sur la terre ocre.
Nombre de titres: 29 (5 Roland Garros, 6 Monte-Carlo, 5 Rome, 1 Madrid, 1 Hambourg) / 44 tournois disputés (66% de réussite)
Victoires / défaites: 191 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/terre-battue-les-stats-de-rafael-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics huitiemes de finale Indian Wells 2011</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/communaute/pronostics-tennis/pronostics-huitiemes-de-finale-indian-wells-2011/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/communaute/pronostics-tennis/pronostics-huitiemes-de-finale-indian-wells-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10680</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les pronostics pour les huitimes de finale d&#8217;Indian Wells 2011


Nadal vs Devvarman
Le jeune indien Devvarman réalise une belle saison mais je pense que Nadal lui donnera une leçon en 2 petits sets.
Montanes vs Karlovic
Vainqueur d&#8217;Almagro, Montanes doit maintenant se coltiner Karlovic. Changement radical de décors donc. Je vois Karlovic passer sur un score du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/communaute/pronostics-tennis/pronostics-huitiemes-de-finale-indian-wells-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells 2011 : état des forces en présence</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/indian-wells-2011-etat-des-forces-en-presence/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/indian-wells-2011-etat-des-forces-en-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10624</guid>
		<description><![CDATA[Analyse des forces en présence avant le premier Masters 1000 de la saison, aussi surnommé le &#8220;5ème Grand Chelem&#8221; : Indian Wells
 

Le favori :  Novak Djokovic
Bien que numéro 3 mondial, le Serbe arrive à Indian Wells avec le statut de favori. Il est invaincu en 2011 (titre à l’Open d’Australie et à Dubaï) et surtout reste sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/indian-wells-2011-etat-des-forces-en-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells &#8211; Miami 2011 : Roddick en danger</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/indian-wells-miami-2011-roddick-en-danger/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/indian-wells-miami-2011-roddick-en-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Master 1000 Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10578</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Américain va avoir un nombre incalculable de points à défendre lors de la tournée Indian Wells &#8211; Miami 2011!

Nombre incalculable ou plutôt 1700 pour être précis. Avec un titre et une finale, Roddick avait frappé fort lors de l&#8217;édition 2010 des tournois d&#8217;Indian Wells et de Miami. Battu en finale d&#8217;Indian Wells par Ljubicic mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/indian-wells-miami-2011-roddick-en-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Nadal Open Australie 2011 = interview après la défaite face à Ferrer</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/joueurs-tennis/nadal/rafa-nadal-open-australie-2011-interview-apres-la-defaite-face-a-ferrer/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/joueurs-tennis/nadal/rafa-nadal-open-australie-2011-interview-apres-la-defaite-face-a-ferrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le toucan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[open australie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[Quelques extraits de l&#8217;interview de Rafa Nadal &#8211; Australian Open 2011

Rafael Nadal fait preuve d&#8217;un bel état d&#8217;esprit après sa défaite contre Ferrer, ne voulant pas trop parler de sa blessure. Un peu comme Le Kangourou un peu plus tôt, voir article, il reconnaît que c&#8217;est le sport!
Quelle est la nature de votre blessure ?
&#8220;Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/joueurs-tennis/nadal/rafa-nadal-open-australie-2011-interview-apres-la-defaite-face-a-ferrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie 2011 : Nadal était blessé, et alors?</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/open-daustralie-2011-nadal-etait-blesse-et-alors/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/open-daustralie-2011-nadal-etait-blesse-et-alors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[open australie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[match nadal ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[nadal australie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nadal blessé]]></category>
		<category><![CDATA[nadal blessure]]></category>
		<category><![CDATA[nadal déchirure]]></category>
		<category><![CDATA[nadal ferrer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10349</guid>
		<description><![CDATA[Même s&#8217;il n&#8217;en a pas encore parlé en conférence de presse, on a tous vu que Nadal n&#8217;était pas à 100%. Et alors? C&#8217;est triste pour lui mais c&#8217;est le sport!
 
Oui et alors?
Attention, je ne veux certainement pas faire croire qu&#8217;il est agréable de voir un champion en difficulté à cause de sa condition physique et ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/articles-chroniques/open-daustralie-2011-nadal-etait-blesse-et-alors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie 2011 : Ferrer élimine Nadal</title>
		<link>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/open-daustralie-2011-ferrer-elimine-nadal/</link>
		<comments>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/open-daustralie-2011-ferrer-elimine-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le kangourou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats tennis]]></category>
		<category><![CDATA[open australie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[match nadal ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[nadal australie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nadal blessé]]></category>
		<category><![CDATA[nadal blessure]]></category>
		<category><![CDATA[nadal déchirure]]></category>
		<category><![CDATA[nadal ferrer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisonline.fr/?p=10346</guid>
		<description><![CDATA[6/4 6/2 6/3 pour David Ferrer contre un Nadal diminué

Et voici un match qui n&#8217;a pas fini de faire jaser!
Le numéro 1 mondial, en piste pour réussir un Grand Chelem (le fameux 4 à la suite que même Federer n&#8217;a jamais réussi à faire) a été balayé par son compatriote en 2h02.
Mais il serait injuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisonline.fr/actualite-tennis-online/actualite-tennis/resultats-tennis/open-daustralie-2011-ferrer-elimine-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

